Show all entries of: | this year (2019) | last year (2018) | two years ago (2017) | Open in Notes | Action: | login to update |
---|
Author(s)*: | Rau, Stephan | |
---|---|---|
BibTeX citekey*: | Rau97 | |
Language: | German |
Title*: | Ein experimenteller Vergleich von zwei Algorithmen zur Berechnung des maximalen Flusses in einem asymmetrischen Netzwerk mit reellen Kapazitäten |
---|---|
School: | Universität des Saarlandes |
Type of Thesis*: | Master's thesis |
Year: | 1997 |
1. Referee: | Mehlhorn, Kurt |
---|---|
Status: | Completed |
Date Kolloquium: | 7 December 2019 |
MPG Unit: | Max-Planck-Institut für Informatik |
---|---|
MPG Subunit: | Algorithms and Complexity Group |
Audience: | experts only |
Appearance: | MPG publications list, working group publication list, Fachbeirat |
BibTeX Entry:
AUTHOR = {Rau, Stephan},
TITLE = {Ein experimenteller Vergleich von zwei Algorithmen zur Berechnung des maximalen Flusses in einem asymmetrischen Netzwerk mit reellen Kapazit{\"a}ten},
SCHOOL = {Universit{\"a}t des Saarlandes},
YEAR = {1997},
TYPE = {Master's thesis}
}
Edit History (please click the blue arrow to see the details)
Editor(s)
Evelyn HaakCreated
03/13/1998 10:08:50 AMRevisions
2.
1.
0.
Editor(s)
Uwe Brahm
Uwe Brahm
Evelyn Haak
Edit Dates
03/31/98 10:57:23 AM
03/17/98 03:20:58 PM
13/03/98 10:08:50