 | Release | Headline | Author(s) | |
 | 2013 |
|  |
 | 8 May | EpiExplorer and RnBeads: Integrative Analysis of Epigenomic Data | Felipe Albrecht and Fabian Müller |  |
| 8 May | EpiExplorer und RnBeads – integrative Methoden zur Analyse epigenomischer Daten | Fabian Müller und Felipe Albrecht |  |
 | 6 May | Zertifizierende Algorithmen | Adrian Neumann,Jens Schmidt und Christine Rizkallah |  |
| 6 May | How to Trust the Output of Your Program | Adrian Neumann,Jens Schmidt and Christine Rizkallah |  |
 | 6 May | Ontology Matching mit PARIS | Fabian Suchanek |  |
| 6 May | Weaving the Semantic Web | Fabian Suchanek |  |
 | 5 May | Big Data: Scalable Analysis of Very Large Datasets | Rainer Gemulla |  |
| 5 May | Big Data: Skalierbare Analyse sehr großer Datenmengen | Rainer Gemulla |  |
 | 3 May | Markerless Reconstruction of Dynamic Scenes | Christian Theobalt |  |
| 3 May | Markerlose Rekonstruktion dynamischer Szenen | Christian Theobalt |  |
 | 3 May | Korrespondenzen und Symmetrien in 3D-Szenen | Michael Wand |  |
| 3 May | Correspondences and Symmetry in 3D Scenes | Michael Wand |  |
|
|  |
| 18 Jun | Automated Deduction | Uwe Waldmann |  |
 | 18 Jun | Automatisches Beweisen | Uwe Waldmann |  |
| 6 Jun | URDF — Efficient Reasoning in Uncertain RDF Knowledge Bases | Martin Theobald |  |
 | 4 Jun | Automatisches Erschließen von Musikdaten | Meinard Müller |  |
| 4 Jun | Automated Music Processing | Meinard Müller |  |
 | 31 May | URDF — effizientes Schließen in unsicheren RDF-Wissensbasen | Martin Theobald |  |
| 14 May | Protein structure and interactions: Bioinformatics-supported fight against viral diseases | Olga Kalinina |  |
 | 14 May | Proteinstruktur und -wechselwirkungen: Bioinformatik im Kampf gegen Viren | Olga Kalinina |  |
| 26 Jan | Menschendetektion und Haltungsschätzung in anspruchsvollen Szenen der Realwelt | Mykhaylo Andriluka |  |
 | 20 Jan | People Detection and Pose Estimation in Real-World Scenes | Mykhaylo Andriluka |  |
 | 2011 |
|  |
 | 25 May | Solving network design problems can be (NP-)hard, but you can come close | Anke van Zuylen |  |
| 25 May | Netzwerkprobleme können (NP-)hart sein, aber man kommt nah ran | Dr. Anke van Zuylen |  |
 | 25 Jan | Recipient of the Lise Meitner postdoctoral scholarship selected | Anke van Zuylen,Kurt Melhorn |  |
 | 2009 |
|  |
 | 28 Apr | The Recent Outbreak of the Novel H1N1 Influenza: MPII Provides the Portal for Accessing the Relevant Viral Sequence Data | Thomas Lengauer,Alice McHardy,Joachim Büch and Kirsten Roomp |  |
| 28 Apr | Der derzeitige Ausbruch der neuen H1N1 Grippe: Das MPI stellt das Portal für den Zugriff auf die relevanten Grippe-Sequenzdaten zur Verfügung | Thomas Lengauer,Alice McHardy,Joachim Büch und Kirsten Roomp |  |
|
|  |
| 19 Dec | Die Suche nach Wissen statt nach Webseiten | Fabian Suchanek,Gerhard Weikum |  |
 | 19 Dec | Searching for Knowledge Instead of Web Sites | Fabian Suchanek,Gerhard Weikum |  |
| 3 May | Intelligente Suche mit garantiert schnellen Antwortzeiten | Holger Bast |  |
 | 3 May | Intelligent Searches with Guaranteed Fast Response Times | Holger Bast |  |
 | 2006 |
|  |
 | 15 Feb | Computational Epigenetics: Bioinformatics prediction for new approaches to
cancer treatment | Christoph Bock and Thomas Lengauer |  |
| 15 Feb | Computational Epigenetics: Bioinformatik-Vorhersagen für neue
Behandlungsmethoden gegen Krebs | Christoph Bock und Thomas Lengauer |  |
|
|  |
| 8 Oct | Effiziente Informationssuche im Web der Zukunft | Gerhard Weikum |  |
|
|  |
| 31 Oct | Free Viewpoint Video of Human Actors | Christian Theobalt,Joel Carranza,Marcus Magnor and Hans-Peter Seidel |  |
|
|  |
| 3 Dec | Reconstruction of Curves and Surfaces | Stefan Funke,Ernst Althaus,Kurt Mehlhorn,Edgar Ramos |  |
 | 3 Dec | Rekonstruktion von Kurven und Oberflächen | Stefan Funke,Ernst Althaus,Kurt Mehlhorn,Edgar Ramos |  |
 | 2001 |
|  |
 | 15 Oct | Computational Biology at the Beginning of the Post-genomic Era | Thomas Lengauer |  |
 | 2000 |
|  |
 | 4 Oct | Processing Complex Polygonal Meshes | by Leif Kobbelt,Kolja Kähler et al. |  |
 | 1999 |
|  |
 | 4 Oct | Automatische Analyse von Sicherheitsprotokollen | von Christoph Weidenbach |  |
| 4 Oct | Automatic Analysis of Security Protocols | by Christoph Weidenbach |  |
 | 8 Mar | Automatic Graph Drawing | by Petra Mutzel and René Weiskircher |  |
 | 1998 |
|  |
 | 4 May | 0-1 Constraintprogrammierung und ganzzahlige Optimierung | von Alexander Bockmayr und Thomas Kasper |  |
| 1 Jan | Effiziente Algorithmen für das Protein-Docking-Problem | von Hans-Peter Lenhof |  |